Historiske spotpriser på strøm
Tabellen viser månedlig gjennomsnittlig spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i tabellen er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.
Avtaletypen du får hos oss er Innkjøpspris. Denne inkluderer vårt kjøp til deg i spot- og regulerkraftmarkedet. Du betaler for tiden ingen innkjøpskostnader utenom ditt avtalte ørepåslag.
Sørøst-Norge – Oslo (NO1)
Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 30,51 | 68,24 | 39,12 |
Februar | 15,79 | 56,44 | 46,3 |
Mars | 11,26 | 51,07 | 53,15 |
April | 6,66 | 49,73 | 46,75 |
Mai | 9,94 | 48,24 | 39,46 |
Juni | 1,95 | 36,65 | 52,86 |
Juli | 1,88 | 42,23 | 62,34 |
August | 4,86 | 43,25 | 61,85 |
September | 12,63 | 37,08 | 55,94 |
Oktober | 17,94 | 46,42 | 49,51 |
November | 6,26 | 53,45 | 57,77 |
Desember | 26,76 | 47,7 | 63,5 |
Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2)
Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 30,51 | 67,94 | 38,93 |
Februar | 15,64 | 56,35 | 46,21 |
Mars | 11,22 | 51,05 | 50,2 |
April | 6,66 | 49,78 | 46,43 |
Mai | 9,90 | 48,24 | 39,46 |
Juni | 1,95 | 36,82 | 52,86 |
Juli | 1,88 | 42,23 | 61,17 |
August | 5,13 | 43,25 | 60,92 |
September | 12,75 | 37,3 | 55,93 |
Oktober | 17,94 | 46,37 | 49,5 |
November | 6,24 | 53,38 | 57,76 |
Desember | 26,77 | 47,56 | 63,47 |
Midt-Norge – Trondheim (NO3)
Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 29,12 | 64,12 | 38,97 |
Februar | 17,43 | 55,17 | 47,54 |
Mars | 12,53 | 49,97 | 53,8 |
April | 6,60 | 49,7 | 47,12 |
Mai | 12 | 47,26 | 40,65 |
Juni | 4,22 | 31,66 | 53,57 |
Juli | 3,40 | 41,57 | 62,02 |
August | 8,49 | 45,62 | 61,8 |
September | 13,38 | 41,38 | 58,77 |
Oktober | 16,36 | 46,25 | 50,88 |
November | 6,24 | 52,22 | 56,97 |
Desember | 18,88 | 44,69 | 62,7 |
Nord-Norge – Tromsø (NO4)
Prisene er uten mva.
Måned/År | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 23,26 | 50,1 | 30 |
Februar | 13,91 | 44,13 | 36,14 |
Mars | 10,02 | 39,98 | 43 |
April | 5,38 | 39,7 | 38,09 |
Mai | 9,76 | 37,72 | 34,1 |
Juni | 3,38 | 25,38 | 42,82 |
Juli | 2,93 | 33,12 | 48,18 |
August | 6,03 | 36,09 | 48,25 |
September | 7,42 | 33,05 | 46,34 |
Oktober | 10,40 | 36,62 | 41,74 |
November | 7,04 | 41,4 | 45,04 |
Desember | 14,06 | 35,71 | 49,64 |
Vest-Norge – Bergen (NO5)
Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 30,50 | 67,89 | 38,96 |
Februar | 15,79 | 56,38 | 46,23 |
Mars | 11,26 | 51,07 | 50,78 |
April | 6,66 | 49,78 | 46,79 |
Mai | 9,94 | 48,24 | 39,43 |
Juni | 1,95 | 36,65 | 52,78 |
Juli | 1,88 | 42,23 | 61,13 |
August | 4,52 | 43,25 | 60,89 |
September | 12,75 | 37,08 | 55,79 |
Oktober | 17,22 | 46,42 | 47,1 |
November | 5,59 | 53,57 | 56,77 |
Desember | 26,1 | 47,72 | 63,32 |