Tabellen viser månedlig gjennomsnittlig spotpris i Norges fem ulike geografiske prisområder for strøm. Alle prisene i tabellen er oppgitt inkludert moms, med unntak av NO4 der man har momsfritak.
Sørøst-Norge – Oslo (NO1) Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 175,79 | 62,56 | 30,51 | 68,24 | 39,12 |
Februar | 150,67 | 68,13 | 15,79 | 56,44 | 46,3 |
Mars | 233,79 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 53,15 |
April | 217,49 | 56,5 | 6,66 | 49,73 | 46,75 |
Mai | 60,71 | 9,94 | 48,24 | 39,46 | |
Juni | 58,64 | 1,95 | 36,65 | 52,86 | |
Juli | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 62,34 | |
August | 93,53 | 4,86 | 43,25 | 61,85 | |
September | 135,45 | 12,63 | 37,08 | 55,94 | |
Oktober | 122,1 | 17,94 | 46,42 | 49,51 | |
November | 132,91 | 6,26 | 53,45 | 57,77 | |
Desember | 221,41 | 26,76 | 47,7 | 63,5 |
Sørvest-Norge – Kristiansand (NO2) Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 175,79 | 62,39 | 30,51 | 67,94 | 38,93 |
Februar | 150,67 | 60,99 | 15,64 | 56,35 | 46,21 |
Mars | 233,79 | 52,65 | 11,22 | 51,05 | 50,2 |
April | 217,36 | 55,48 | 6,66 | 49,78 | 46,43 |
Mai | 60,79 | 9,9 | 48,24 | 39,46 | |
Juni | 68,6 | 1,95 | 36,82 | 52,86 | |
Juli | 74,53 | 1,88 | 42,23 | 61,17 | |
August | 93,57 | 5,13 | 43,25 | 60,92 | |
September | 135,45 | 12,75 | 37,3 | 55,93 | |
Oktober | 123,63 | 17,94 | 46,37 | 49,5 | |
November | 132,92 | 6,24 | 53,38 | 57,76 | |
Desember | 221,35 | 26,77 | 47,56 | 63,47 |
Midt-Norge – Trondheim (NO3) Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 32,98 | 56,86 | 29,12 | 64,12 | 38,97 |
Februar | 22,59 | 55,1 | 17,43 | 55,17 | 47,54 |
Mars | 21,60 | 31,75 | 12,53 | 49,97 | 53,8 |
April | 56,34 | 34,7 | 6,6 | 49,7 | 47,12 |
Mai | 46,1 | 12 | 47,26 | 40,65 | |
Juni | 44,6 | 4,22 | 31,66 | 53,57 | |
Juli | 59,26 | 3,4 | 41,57 | 62,02 | |
August | 74,47 | 8,49 | 45,62 | 61,8 | |
September | 67,39 | 13,38 | 41,38 | 58,77 | |
Oktober | 31,23 | 16,36 | 46,25 | 50,88 | |
November | 52,15 | 6,24 | 52,22 | 56,97 | |
Desember | 75,96 | 18,88 | 44,69 | 62,7 |
Nord-Norge – Tromsø (NO4) Prisene er uten mva.
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 26,22 | 37,68 | 23,26 | 50,1 | 30 |
Februar | 16,17 | 45,52 | 13,91 | 44,13 | 36,14 |
Mars | 15,1 | 25,2 | 10,02 | 39,98 | 43 |
April | 17,84 | 26,87 | 5,38 | 39,7 | 38,09 |
Mai | 32,82 | 9,76 | 37,72 | 34,1 | |
Juni | 21,25 | 3,38 | 25,38 | 42,82 | |
Juli | 22,85 | 2,93 | 33,12 | 48,18 | |
August | 44,65 | 6,03 | 36,09 | 48,25 | |
September | 51,25 | 7,42 | 33,05 | 46,34 | |
Oktober | 22,22 | 10,4 | 36,62 | 41,74 | |
November | 41,7 | 7,04 | 41,4 | 45,04 | |
Desember | 60,68 | 14,06 | 35,71 | 49,64 |
Vest-Norge – Bergen (NO5) Prisene er inkludert mva.
Måned/År | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 171,41 | 62,48 | 30,5 | 67,89 | 38,96 |
Februar | 150,30 | 68,01 | 15,79 | 56,38 | 46,23 |
Mars | 233,80 | 52,66 | 11,26 | 51,07 | 50,78 |
April | 217,97 | 55,49 | 6,66 | 49,78 | 46,79 |
Mai | 60,95 | 9,94 | 48,24 | 39,43 | |
Juni | 58,61 | 1,95 | 36,65 | 52,78 | |
Juli | 72,06 | 1,88 | 42,23 | 61,13 | |
August | 93,63 | 4,52 | 43,25 | 60,89 | |
September | 135,45 | 12,75 | 37,08 | 55,79 | |
Oktober | 121,88 | 17,22 | 46,42 | 47,1 | |
November | 133,08 | 5,59 | 53,57 | 56,77 | |
Desember | 220,86 | 26,1 | 47,72 | 63,32 |